Det tas forbehold om offentlig godkjenning og tilstrekkelig salg for igangsetting. Ved bekreftet igangsetting innbetales 20% av kjøpesummen.
Forventet byggetid fra bekreftet igangsetting er ca. 8 måneder.
| Seksjon | Status | Areal | Pris eks. mva. | Pris inkl. mva. |
|---|---|---|---|---|
| Seksjon 1 | SOLGT | 53,3 | 1 200 000 | 1 430 564 |
| Seksjon 2 | LEDIG | 37,8 | 850 000 | 1 013 256 |
| Seksjon 3 | LEDIG | 36,0 | 810 000 | 965 601 |
| Seksjon 4 | LEDIG | 56,7 | 1 250 000 | 1 488 635 |
| Seksjon 5 | LEDIG | 36,0 | 810 000 | 965 601 |
| Seksjon 6 | LEDIG | 36,0 | 810 000 | 965 601 |
| Seksjon 7 | SOLGT | 40,9 | 900 000 | 1 071 718 |
| Seksjon 8 | SOLGT | 40,9 | 900 000 | 1 071 718 |
| Seksjon 9 | LEDIG | 33,4 | 730 000 | 868 988 |
| Seksjon 10 | LEDIG | 33,4 | 730 000 | 868 988 |
| Seksjon 11 | LEDIG | 54,1 | 1 200 000 | 1 429 522 |
| Seksjon 12 | SOLGT | 50,0 | 1 100 000 | 1 309 863 |
| Seksjon 13 | LEDIG | 43,2 | 950 000 | 1 131 222 |
| Seksjon 14 | LEDIG | 43,2 | 950 000 | 1 131 222 |
Dokumentavgift til staten, som utgjør ca. kr. 130,- pr m2, samt tinglysingsgebyrer, kommer i tillegg til kjøpesummen.
Tomt opparbeides med asfalt og avrenning til sluk/grøft.
Hver seksjon leveres med isolert port med vindusrekke og dør i port